Trang chủ / Sản phẩm / Dao phay ngón/ Dao phay Ngón thép gió
Dao phay Ngón thép gió
| Thông số | |||
| Dc (mm) | d (mm) | Lc (mm) | L(mm) |
| 1.0 | 6 | 3 | 50 |
| 1.5 | 6 | 4 | 50 |
| 2.0 | 6 | 6 | 50 |
| 2.5 | 6 | 6 | 50 |
| 3.0 | 6 | 8 | 50 |
| 3.5 | 6 | 11 | 50 |
| 4.0 | 6 | 11 | 50 |
| 4.5 | 6 | 13 | 50 |
| 5.0 | 5 | 13 | 50 |
| 5.0 | 6 | 13 | 50 |
| 6.0 | 6 | 15 | 50 |
| 7.0 | 8 | 20 | 60 |
| 8.0 | 8 | 20 | 60 |
| 9.0 | 10 | 25 | 75 |
| 10.0 | 10 | 25 | 75 |
| 12.0 | 12 | 30 | 75 |
| 14.0 | 14 | 45 | 100 |
| 16.0 | 16 | 45 | 100 |
| 18.0 | 18 | 45 | 100 |
| 20.0 | 20 | 45 | 100 |
Mô tả:
Dao phay ngón HSS
1. Vật liệu : Thép gió 8% Cobalt - HSSCo8
2. Độ cứng: 64 - 68 HRC
3. Xuất xứ: Sản xuất chế tạo tại Việt Nam bởi Công Ty CP Dụng cụ số 1
Liên hệ:
Email: info@dungcucat.com.vn
Hotline: 0983818711 (Mr Nguyên)