Trang chủ / Sản phẩm / Dao phay ngón/ Dao phay cầu hợp kim
Dao phay cầu hợp kim
Thông số | Số me cắt | |||
R (mm) | d (mm) | Lc (mm) | L (mm) | |
R0.5 | 4 | 2 | 50 | 2 me |
R0.75 | 4 | 3 | 50 | |
R1.0 | 4 | 4 | 50 | |
R1.25 | 4 | 5 | 50 | |
R1.5 | 3 | 6 | 50 | |
R1.5 | 4 | 6 | 50 | |
R2.0 | 4 | 8 | 50 | |
R0.5 | 6 | 2 | 50 | |
R0.75 | 6 | 3 | 50 | |
R1.0 | 6 | 4 | 50 | |
R1.25 | 6 | 5 | 50 | |
R1.5 | 6 | 6 | 50 | |
R2.0 | 6 | 8 | 50 | |
R2.5 | 5 | 10 | 50 | |
R2.5 | 6 | 10 | 50 | |
R3.0 | 6 | 12 | 50 | |
R4.0 | 8 | 16 | 60 | |
R5.0 | 10 | 20 | 75 | |
R6.0 | 12 | 25 | 75 | |
R8.0 | 16 | 30 | 100 | |
R10.0 | 20 | 30 | 100 |
Mô tả:
Dao phay cầu hợp kim phủ
1. Vật liệu : Hợp kim cứng - Carbide
2. Độ cứng: 92.4 HRA
3. Phủ: TiAlN / AlTiN
4. Ứng dụng: gia công độ cứng <55HRC
5. Xuất xứ: Sản xuất chế tạo tại Việt Nam bởi Công Ty CP Dụng cụ số 1
Liên hệ:
Email: info@dungcucat.com.vn
Hotline: 0983818711 (Mr Nguyên)